2024학년도 2학기 학생생활관(스뮤하우스) 선발자 안내
- 작성자 채선욱
- 작성일 2024-07-30
- 조회수 8523
2024학년도 2학기 학생생활관(스뮤하우스) 선발자 안내 |
학생생활관(스뮤하우스) 2024학년도 2학기 선발자 및 안내 사항을 공지합니다.
1. 입사일: 2024년 8월 30일(금) ~ 8월 31일(토), 09:30 ~ 17:00 – 2일간, 입사일 입사시간 준수
※ 12:00 ~ 13:00: 입사 업무 중단 ※ 9월 1일(일)은 입사 불가
2. 거주기간: 2024. 8. 30.(금) ~ 2024. 12. 20.(금)
※ 퇴사 예정일 : 2024. 12. 20.(금)
* 학생생활관내의 감염병 발생 등의 사유로 거주기간은 변동될 수 있습니다.
3. 선발자 및 생활관비
가. 선발 현황
학과(전공) | 학번 | 성명 | 인실 | 생활관비 | 보증금액 | 총 납부금액 |
게임전공 | 2020**956 | 양*훈 | 2 | 788,000 | 20,000 | 808,000 |
국가안보학과 | 2024**247 | 최*욱 | 10 | 338,000 | 20,000 | 358,000 |
경제금융학부 | 2018**501 | 김*민 | 6 | 417,000 | 20,000 | 437,000 |
한일문화콘텐츠전공 | 2018**126 | 윤*광 | 4 | 571,000 | 20,000 | 591,000 |
의류학전공 | 2023**371 | 조*현 | 2 | 788,000 | 20,000 | 808,000 |
경영학부 | 2021**600 | 천*욱 | 2 | 788,000 | 20,000 | 808,000 |
휴먼지능정보공학전공 | 2019**783 | 김*현 | 4 | 571,000 | 20,000 | 591,000 |
게임전공 | 2024**016 | 차*영 | 2 | 788,000 | 20,000 | 808,000 |
식품영양학전공 | 2024**215 | 전*형 | 6 | 417,000 | 20,000 | 437,000 |
공간환경학부 | 2019**169 | 유*원 | 3 | 683,000 | 20,000 | 703,000 |
국어교육과 | 2024**283 | 이*헌 | 3 | 683,000 | 20,000 | 703,000 |
지적재산권전공 | 2019**065 | 이*준 | 3 | 683,000 | 20,000 | 703,000 |
애니메이션전공 | 2024**047 | 최*오 | 2 | 394,000 | 20,000 | 414,000 |
국가안보학과 | 2023**270 | 정*호 | 3 | 683,000 | 20,000 | 703,000 |
화학에너지공학전공 | 2020**159 | 김*준 | 4 | 571,000 | 20,000 | 591,000 |
게임전공 | 2019**167 | 김*진 | 2 | 788,000 | 20,000 | 808,000 |
전기공학전공 | 2024**913 | 김*학 | 3 | 683,000 | 20,000 | 703,000 |
생활예술전공 | 2021**462 | 김*일 | 4 | 571,000 | 20,000 | 591,000 |
수학교육과 | 2020**436 | 정*재 | 4 | 571,000 | 20,000 | 591,000 |
경영학부 | 2020**004 | 김*채 | 3 | 683,000 | 20,000 | 703,000 |
휴먼지능정보공학전공 | 2024**541 | 고*환 | 3 | 683,000 | 20,000 | 703,000 |
스포츠건강관리전공 | 2023**398 | 장*중 | 3 | 683,000 | 20,000 | 703,000 |
스포츠건강관리전공 | 2018**261 | 이*재 | 3 | 683,000 | 20,000 | 703,000 |
컴퓨터과학전공 | 2020**901 | 이*민 | 4 | 571,000 | 20,000 | 591,000 |
게임전공 | 2020**948 | 박*진 | 3 | 683,000 | 20,000 | 703,000 |
공간환경학부 | 2024**131 | 황*협 | 3 | 683,000 | 20,000 | 703,000 |
공간환경학부 | 2024**104 | 유*형 | 6 | 417,000 | 20,000 | 437,000 |
컴퓨터과학전공 | 2021**937 | 서*완 | 3 | 683,000 | 20,000 | 703,000 |
컴퓨터과학전공 | 2022**070 | 김*우 | 4 | 571,000 | 20,000 | 591,000 |
경제금융학부 | 2021**452 | 김*하 | 3 | 683,000 | 20,000 | 703,000 |
국가안보학과 | 2024**222 | 고*형 | 6 | 417,000 | 20,000 | 437,000 |
스포츠건강관리전공 | 2024**274 | 정*진 | 3 | 683,000 | 20,000 | 703,000 |
식품영양학전공 | 2024**199 | 김*환 | 3 | 683,000 | 20,000 | 703,000 |
컴퓨터과학전공 | 2022**899 | 김*윤 | 3 | 683,000 | 20,000 | 703,000 |
수학교육과 | 2024**364 | 김*진 | 3 | 683,000 | 20,000 | 703,000 |
경영학부 | 2021**583 | 임*준 | 3 | 683,000 | 20,000 | 703,000 |
수학교육과 | 2020**423 | 방*준 | 4 | 571,000 | 20,000 | 591,000 |
수학교육과 | 2022**426 | 이*용 | 6 | 417,000 | 20,000 | 437,000 |
스포츠건강관리전공 | 2024**273 | 정*재 | 4 | 571,000 | 20,000 | 591,000 |
화공신소재전공 | 2022**270 | 신*우 | 4 | 571,000 | 20,000 | 591,000 |
수학교육과 | 2024**369 | 박*재 | 4 | 571,000 | 20,000 | 591,000 |
수학교육과 | 2020**417 | 박*서 | 4 | 571,000 | 20,000 | 591,000 |
한일문화콘텐츠전공 | 2020**001 | 김*휘 | 4 | 571,000 | 20,000 | 591,000 |
스포츠건강관리전공 | 2020**915 | 이*열 | 4 | 571,000 | 20,000 | 591,000 |
휴먼지능정보공학전공 | 2024**809 | 최*현 | 4 | 571,000 | 20,000 | 591,000 |
국가안보학과 | 2023**272 | 지*현 | 6 | 417,000 | 20,000 | 437,000 |
국가안보학과 | 2022**259 | 변*빈 | 6 | 417,000 | 20,000 | 437,000 |
국가안보학과 | 2022**245 | 권*준 | 6 | 417,000 | 20,000 | 437,000 |
경제금융학부 | 2024**443 | 이*호 | 4 | 571,000 | 20,000 | 591,000 |
국가안보학과 | 2023**252 | 김*범 | 6 | 417,000 | 20,000 | 437,000 |
국가안보학과 | 2021**263 | 김*서 | 6 | 417,000 | 20,000 | 437,000 |
경제금융학부 | 2021**449 | 김*민 | 4 | 571,000 | 20,000 | 591,000 |
국가안보학과 | 2024**226 | 김*규 | 6 | 417,000 | 20,000 | 437,000 |
경영학부 | 2020**032 | 임*원 | 4 | 571,000 | 20,000 | 591,000 |
문헌정보학전공 | 2023**067 | 김*헌 | 4 | 571,000 | 20,000 | 591,000 |
국가안보학과 | 2024**252 | 황*준 | 6 | 417,000 | 20,000 | 437,000 |
음악학부 | 2024**385 | 김*결 | 4 | 571,000 | 20,000 | 591,000 |
국가안보학과 | 2023**254 | 김*조 | 6 | 417,000 | 20,000 | 437,000 |
국가안보학과 | 2023**259 | 서*석 | 6 | 417,000 | 20,000 | 437,000 |
수학교육과 | 2024**371 | 안*용 | 4 | 571,000 | 20,000 | 591,000 |
국가안보학과 | 2024**232 | *찬 | 6 | 417,000 | 20,000 | 437,000 |
경제금융학부 | 2024**404 | 김*태 | 6 | 417,000 | 20,000 | 437,000 |
국가안보학과 | 2024**229 | 김*호 | 6 | 417,000 | 20,000 | 437,000 |
음악학부 | 2023**564 | 백*민 | 4 | 571,000 | 20,000 | 591,000 |
경제금융학부 | 2024**432 | 윤*연 | 6 | 417,000 | 20,000 | 437,000 |
행정학부 | 2024**136 | 김*린 | 4 | 571,000 | 20,000 | 591,000 |
국가안보학과 | 2022**265 | 임*균 | 6 | 417,000 | 20,000 | 437,000 |
국가안보학과 | 2024**243 | 임*균 | 6 | 417,000 | 20,000 | 437,000 |
국가안보학과 | 2024**237 | 양*모 | 4 | 571,000 | 20,000 | 591,000 |
전기공학전공 | 2019**874 | 이*주 | 6 | 417,000 | 20,000 | 437,000 |
역사콘텐츠전공 | 2023**026 | 임*찬 | 4 | 571,000 | 20,000 | 591,000 |
경제금융학부 | 2022**500 | 최*성 | 4 | 571,000 | 20,000 | 591,000 |
국가안보학과 | 2021**251 | 강*현 | 6 | 417,000 | 20,000 | 437,000 |
경영학부 | 2024**517 | 채*욱 | 6 | 417,000 | 20,000 | 437,000 |
국가안보학과 | 2024**228 | 김*빈 | 6 | 417,000 | 20,000 | 437,000 |
국가안보학과 | 2024**235 | 신*현 | 10 | 338,000 | 20,000 | 358,000 |
국가안보학과 | 2024**221 | 고*연 | 10 | 338,000 | 20,000 | 358,000 |
생활예술전공 | 2024**347 | 양*범 | 4 | 571,000 | 20,000 | 591,000 |
행정학부 | 2019**190 | 김*규 | 4 | 571,000 | 20,000 | 591,000 |
경영학부 | 2024**535 | 전*표 | 4 | 571,000 | 20,000 | 591,000 |
경영학부 | 2024**511 | 이*민 | 4 | 571,000 | 20,000 | 591,000 |
화학에너지공학전공 | 2019**078 | 김*겸 | 6 | 417,000 | 20,000 | 437,000 |
국가안보학과 | 2024**230 | 김*우 | 6 | 417,000 | 20,000 | 437,000 |
국가안보학과 | 2021**274 | 이*몽 | 6 | 417,000 | 20,000 | 437,000 |
애니메이션전공 | 2024**046 | 최*우 | 4 | 571,000 | 20,000 | 591,000 |
화학에너지공학전공 | 2022**241 | 최*혁 | 6 | 417,000 | 20,000 | 437,000 |
경영학부 | 2020**547 | 박*욱 | 4 | 571,000 | 20,000 | 591,000 |
경제금융학부 | 2022**474 | 유*범 | 4 | 571,000 | 20,000 | 591,000 |
휴먼지능정보공학전공 | 2024**739 | 곽*원 | 4 | 571,000 | 20,000 | 591,000 |
경제금융학부 | 2021**444 | 강*현 | 4 | 571,000 | 20,000 | 591,000 |
생명공학전공 | 2019**028 | 김*찬 | 6 | 417,000 | 20,000 | 437,000 |
행정학부 | 2024**166 | 이*환 | 4 | 571,000 | 20,000 | 591,000 |
국가안보학과 | 2022**258 | 박*종 | 6 | 417,000 | 20,000 | 437,000 |
의류학전공 | 2021**363 | 차*연 | 6 | 417,000 | 20,000 | 437,000 |
국가안보학과 | 2022**262 | 안*우 | 6 | 417,000 | 20,000 | 437,000 |
컴퓨터과학전공 | 2020**849 | 김*민 | 6 | 417,000 | 20,000 | 437,000 |
컴퓨터과학전공 | 2024**847 | 박*혁 | 6 | 417,000 | 20,000 | 437,000 |
국가안보학과 | 2024**472 | 박*찬 | 6 | 417,000 | 20,000 | 437,000 |
국가안보학과 | 2024**246 | 최*현 | 6 | 417,000 | 20,000 | 437,000 |
국가안보학과 | 2021**257 | 김*진 | 6 | 417,000 | 20,000 | 437,000 |
생활예술전공 | 2023**448 | 박*재 | 6 | 417,000 | 20,000 | 437,000 |
국가안보학과 | 2023**255 | 김*건 | 6 | 417,000 | 20,000 | 437,000 |
국가안보학과 | 2024**245 | 조*준 | 6 | 417,000 | 20,000 | 437,000 |
국가안보학과 | 2024**251 | 황*헌 | 6 | 417,000 | 20,000 | 437,000 |
국가안보학과 | 2024**227 | 김*준 | 10 | 338,000 | 20,000 | 358,000 |
의류학전공 | 2024**613 | 신*성 | 6 | 417,000 | 20,000 | 437,000 |
국가안보학과 | 2023**269 | 장*성 | 6 | 417,000 | 20,000 | 437,000 |
국가안보학과 | 2024**224 | 김*민 | 10 | 169,000 | 20,000 | 189,000 |
국가안보학과 | 2024**240 | 이*민 | 10 | 338,000 | 20,000 | 358,000 |
국가안보학과 | 2023**257 | 박*진 | 6 | 417,000 | 20,000 | 437,000 |
국가안보학과 | 2024**242 | 이*혁 | 10 | 338,000 | 20,000 | 358,000 |
컴퓨터과학전공 | 2024**876 | 이*학 | 6 | 417,000 | 20,000 | 437,000 |
화학에너지공학전공 | 2021**224 | 박*영 | 6 | 417,000 | 20,000 | 437,000 |
국가안보학과 | 2024**231 | 김*중 | 10 | 338,000 | 20,000 | 358,000 |
국가안보학과 | 2024**248 | 최*민 | 10 | 338,000 | 20,000 | 358,000 |
게임전공 | 2022**082 | 송*우 | 6 | 417,000 | 20,000 | 437,000 |
식품영양학전공 | 2024**209 | 안*혁 | 6 | 417,000 | 20,000 | 437,000 |
국가안보학과 | 2021**253 | 곽*주 | 6 | 417,000 | 20,000 | 437,000 |
화학에너지공학전공 | 2021**241 | *황 | 6 | 417,000 | 20,000 | 437,000 |
휴먼지능정보공학전공 | 2021**870 | 이*훈 | 6 | 417,000 | 20,000 | 437,000 |
국가안보학과 | 2023**274 | 최*람 | 6 | 417,000 | 20,000 | 437,000 |
국가안보학과 | 2021**282 | 황*현 | 6 | 417,000 | 20,000 | 437,000 |
국가안보학과 | 2023**247 | 경*준 | 6 | 417,000 | 20,000 | 437,000 |
국가안보학과 | 2023**248 | 권*주 | 6 | 417,000 | 20,000 | 437,000 |
공간환경학부 | 2019**138 | 강*경 | 2 | 788,000 | 20,000 | 808,000 |
글로벌경영학과 | 2024**594 | 이*채 | 3 | 683,000 | 20,000 | 703,000 |
휴먼지능정보공학전공 | 2021**875 | 정*현 | 4 | 571,000 | 20,000 | 591,000 |
지능·데이터융합학부 | 2024**702 | 김*원 | 3 | 683,000 | 20,000 | 703,000 |
경제금융학부 | 2019**524 | 양*연 | 2 | 788,000 | 20,000 | 808,000 |
국어교육과 | 2022**292 | 서*은 | 2 | 394,000 | 20,000 | 414,000 |
문헌정보학전공 | 2023**070 | 김*이 | 4 | 571,000 | 20,000 | 591,000 |
음악학부 | 2020**469 | 장*영 | 6 | 417,000 | 20,000 | 437,000 |
문헌정보학전공 | 2024**083 | 조*영 | 3 | 683,000 | 20,000 | 703,000 |
음악학부 | 2022**122 | 김*연 | 3 | 683,000 | 20,000 | 703,000 |
조형예술전공 | 2022**419 | 김*영 | 4 | 571,000 | 20,000 | 591,000 |
문헌정보학전공 | 2023**084 | 이*은 | 4 | 571,000 | 20,000 | 591,000 |
휴먼지능정보공학전공 | 2021**054 | 조*휘 | 2 | 788,000 | 20,000 | 808,000 |
의류학전공 | 2024**234 | 김*디 | 2 | 788,000 | 20,000 | 808,000 |
의류학전공 | 2024**250 | 차*지 | 2 | 788,000 | 20,000 | 808,000 |
의류학전공 | 2020**287 | 이*지 | 3 | 683,000 | 20,000 | 703,000 |
한일문화콘텐츠전공 | 2023**156 | 안*진 | 4 | 571,000 | 20,000 | 591,000 |
국어교육과 | 2024**277 | 이*민 | 3 | 683,000 | 20,000 | 703,000 |
지적재산권전공 | 2024**434 | 김*수 | 4 | 571,000 | 20,000 | 591,000 |
한일문화콘텐츠전공 | 2020**029 | 허*인 | 3 | 683,000 | 20,000 | 703,000 |
화공신소재전공 | 2023**305 | 장*영 | 6 | 417,000 | 20,000 | 437,000 |
의류학전공 | 2024**238 | 박*솔 | 3 | 683,000 | 20,000 | 703,000 |
음악학부 | 2024**375 | 김*은 | 3 | 683,000 | 20,000 | 703,000 |
글로벌경영학과 | 2022**616 | 곽*진 | 3 | 683,000 | 20,000 | 703,000 |
지적재산권전공 | 2021**047 | 백*민 | 4 | 571,000 | 20,000 | 591,000 |
글로벌경영학과 | 2021**653 | 박*호 | 4 | 571,000 | 20,000 | 591,000 |
화학에너지공학전공 | 2022**211 | 김*희 | 3 | 683,000 | 20,000 | 703,000 |
한일문화콘텐츠전공 | 2022**151 | 함*연 | 3 | 683,000 | 20,000 | 703,000 |
수학교육과 | 2021**435 | 윤*영 | 8 | 365,000 | 20,000 | 385,000 |
지능IOT융합전공 | 2023**074 | 지*윤 | 4 | 571,000 | 20,000 | 591,000 |
경제금융학부 | 2021**461 | 김*지 | 4 | 571,000 | 20,000 | 591,000 |
지능·데이터융합학부 | 2022**802 | 최*지 | 3 | 683,000 | 20,000 | 703,000 |
교육학과 | 2021**401 | 정*희 | 6 | 417,000 | 20,000 | 437,000 |
경영학부 | 2024**485 | 노*빈 | 3 | 683,000 | 20,000 | 703,000 |
지적재산권전공 | 2022**063 | 최*혜 | 4 | 571,000 | 20,000 | 591,000 |
음악학부 | 2022**514 | 정*은 | 3 | 683,000 | 20,000 | 703,000 |
생명공학전공 | 2024**094 | 서*은 | 4 | 571,000 | 20,000 | 591,000 |
글로벌경영학과 | 2023**672 | 이*정 | 4 | 571,000 | 20,000 | 591,000 |
수학교육과 | 2022**418 | 오*민 | 8 | 365,000 | 20,000 | 385,000 |
국어교육과 | 2020**323 | 최*정 | 3 | 683,000 | 20,000 | 703,000 |
지적재산권전공 | 2024**047 | 이*름 | 3 | 683,000 | 20,000 | 703,000 |
행정학부 | 2021**015 | 김*해 | 6 | 417,000 | 20,000 | 437,000 |
행정학부 | 2023**175 | 손*연 | 4 | 571,000 | 20,000 | 591,000 |
경영학부 | 2024**499 | 손*현 | 3 | 683,000 | 20,000 | 703,000 |
역사콘텐츠전공 | 2024**018 | 안*정 | 4 | 571,000 | 20,000 | 591,000 |
역사콘텐츠전공 | 2024**001 | 강*빈 | 4 | 571,000 | 20,000 | 591,000 |
무용예술전공 | 2023**440 | 조*경 | 4 | 571,000 | 20,000 | 591,000 |
수학교육과 | 2024**388 | 최*진 | 4 | 571,000 | 20,000 | 591,000 |
애니메이션전공 | 2023**142 | *비 | 4 | 571,000 | 20,000 | 591,000 |
영어교육과 | 2023**366 | 황*담 | 4 | 571,000 | 20,000 | 591,000 |
애니메이션전공 | 2021**126 | 최*은 | 8 | 365,000 | 20,000 | 385,000 |
영어교육과 | 2024**304 | 김*원 | 4 | 571,000 | 20,000 | 591,000 |
컴퓨터과학전공 | 2023**971 | *은 | 4 | 571,000 | 20,000 | 591,000 |
조형예술전공 | 2020**374 | 안*민 | 4 | 571,000 | 20,000 | 591,000 |
무용예술전공 | 2024**286 | 김*지 | 8 | 365,000 | 20,000 | 385,000 |
가족복지학과 | 2023**226 | 문*빈 | 4 | 571,000 | 20,000 | 591,000 |
휴먼지능정보공학전공 | 2020**776 | 박*진 | 4 | 571,000 | 20,000 | 591,000 |
생명공학전공 | 2023**192 | 배*운 | 6 | 417,000 | 20,000 | 437,000 |
가족복지학과 | 2022**239 | 최*라 | 4 | 571,000 | 20,000 | 591,000 |
행정학부 | 2023**203 | 최*정 | 4 | 571,000 | 20,000 | 591,000 |
지능·데이터융합학부 | 2024**728 | 장*연 | 4 | 571,000 | 20,000 | 591,000 |
글로벌경영학과 | 2020**654 | 윤*아 | 4 | 571,000 | 20,000 | 591,000 |
무용예술전공 | 2024**306 | 최*경 | 4 | 571,000 | 20,000 | 591,000 |
경영학부 | 2021**578 | 이*후 | 6 | 417,000 | 20,000 | 437,000 |
글로벌경영학과 | 2023**657 | 손*희 | 4 | 571,000 | 20,000 | 591,000 |
생명공학전공 | 2024**087 | 김*인 | 4 | 571,000 | 20,000 | 591,000 |
글로벌경영학과 | 2021**621 | 강*지 | 4 | 571,000 | 20,000 | 591,000 |
컴퓨터과학전공 | 2024**837 | 김*해 | 4 | 571,000 | 20,000 | 591,000 |
영어교육과 | 2022**336 | 박*서 | 4 | 571,000 | 20,000 | 591,000 |
조형예술전공 | 2024**326 | 이*영 | 6 | 417,000 | 20,000 | 437,000 |
영어교육과 | 2023**342 | 박*비 | 4 | 571,000 | 20,000 | 591,000 |
무용예술전공 | 2024**302 | 이*회 | 4 | 571,000 | 20,000 | 591,000 |
음악학부 | 2023**528 | 원*진 | 4 | 571,000 | 20,000 | 591,000 |
생활예술전공 | 2024**336 | 김*안 | 4 | 571,000 | 20,000 | 591,000 |
교육학과 | 2024**352 | 이*희 | 4 | 571,000 | 20,000 | 591,000 |
공간환경학부 | 2024**113 | 임*윤 | 6 | 417,000 | 20,000 | 437,000 |
의류학전공 | 2023**369 | 조*원 | 8 | 365,000 | 20,000 | 385,000 |
역사콘텐츠전공 | 2023**036 | 최*윤 | 6 | 417,000 | 20,000 | 437,000 |
무용예술전공 | 2023**427 | 성*희 | 6 | 417,000 | 20,000 | 437,000 |
지적재산권전공 | 2022**058 | 이*명 | 6 | 417,000 | 20,000 | 437,000 |
음악학부 | 2022**489 | 박*연 | 6 | 417,000 | 20,000 | 437,000 |
의류학전공 | 2024**244 | 이*우 | 6 | 417,000 | 20,000 | 437,000 |
역사콘텐츠전공 | 2023**004 | 김*윤 | 6 | 417,000 | 20,000 | 437,000 |
한일문화콘텐츠전공 | 2024**054 | 김*연 | 6 | 417,000 | 20,000 | 437,000 |
생활예술전공 | 2023**492 | 임*희 | 6 | 417,000 | 20,000 | 437,000 |
역사콘텐츠전공 | 2024**009 | 김*이 | 6 | 417,000 | 20,000 | 437,000 |
음악학부 | 2021**559 | 정*정 | 8 | 365,000 | 20,000 | 385,000 |
화공신소재전공 | 2023**303 | 임*연 | 6 | 417,000 | 20,000 | 437,000 |
지능·데이터융합학부 | 2022**057 | 신*지 | 6 | 208,500 | 20,000 | 228,500 |
음악학부 | 2022**498 | 유*주 | 6 | 417,000 | 20,000 | 437,000 |
애니메이션전공 | 2024**045 | 조*지 | 8 | 365,000 | 20,000 | 385,000 |
영어교육과 | 2021**365 | 이*서 | 6 | 417,000 | 20,000 | 437,000 |
게임전공 | 2024**011 | 임*연 | 6 | 417,000 | 20,000 | 437,000 |
컴퓨터과학전공 | 2022**550 | 강*현 | 6 | 417,000 | 20,000 | 437,000 |
글로벌경영학과 | 2023**631 | 김*민 | 6 | 417,000 | 20,000 | 437,000 |
컴퓨터과학전공 | 2022**923 | 박*총 | 8 | 365,000 | 20,000 | 385,000 |
한일문화콘텐츠전공 | 2024**055 | 김*지 | 8 | 365,000 | 20,000 | 385,000 |
생명공학전공 | 2022**199 | 최*연 | 8 | 365,000 | 20,000 | 385,000 |
의류학전공 | 2023**348 | 곽*영 | 8 | 365,000 | 20,000 | 385,000 |
애니메이션전공 | 2020**977 | 김*영 | 6 | 417,000 | 20,000 | 437,000 |
나. 납부기한: 2024. 8. 2.(금) ~ 2024. 8. 8.(목) - 17:00 까지
4.납부계좌 정보
은행명 | 계좌번호 | 예금주 |
KB 국민은행 | 073-090290-01-885 | 상명대학교 |
※ 반드시 학생 본인 이름으로 입금 |
〇 입금자명은 입사생 명의로 입금하되, 입금자명이 상이할 시 행정실로 연락 요망
〇 납부 기간 내에 생활관비 미납 시 입사 의사가 없는 것으로 간주하여 선발을 취소함.
〇 입사전 2024. 8. 29.(목) 17:00 전까지 취소할 경우 전액 환불
〇 취소 방법:학생생활관 홈페이지 - 스뮤하우스 공지사항의 학생생활관 각종양식에서 “생활관비 환불 신청서”를 작성 sun@smu.ac.kr 또는 (팩스)02-781-7909로 제출
〇 입사일 2024. 8. 30.(금) 이후 퇴사(입사취소)시에는 사용일수에 해당하는 금액과 생활관비의 10%를 위약금으로 차감한 후 환불. 단, 잔여일수가 30일 미만일 경우에는 잔액을 환불하지 않음.
※ 생활관비 납부 전 입사 여부를 신중히 고려한 후 결정하기 바랍니다.
5. 입사관련 규정 및 조치사항
〇 결핵(흉부X 선 검사) 결과지를 입사 시 제출
- (결핵예방법 제11조2항) 관련 기숙사 입사 예정 학생은결핵검진을 실시하여 전염성 소실 판정 후 입사 가능하며, 미제출 시 입사를 불허함.
검사일이 2024. 6. 1. 이후 검사 결과지만 인정.
6. 기타사항
〇 코로나19로 확진의 경우, 타 학생들의 전염 방지를 위하여 가급적 자가로 귀가하여 치료를 권장함
〇 생활관 지하1층 ‘공용조리실’이외의 장소에서 취사는 불가하며 적발 시 퇴사 처분함
〇 개인침구류 준비 필수(베개, 이불, 매트리스 커버)
〇 지정된 흡연구역 외 흡연 적발 시 퇴사 처분함
〇 학생생활관 규정(사칙) 및 생활안내사항 숙지: 미숙지 및 위반에 대한 책임은 학생 개인에게 있음.
〇 공동조리실 운영시간: 06:00 ~ 익일 00:50
〇 컴퓨터실 운영시간: 06:00 ~ 익일 00:50
7. 생활관시설 및 기타현황 : 학생생활관 홈페이지 참조(http://dormitory.smu.ac.kr)
8. 문의처
〇 학생생활관 행정실 : ☏ 02)781-7901~2
2024. 7.
상 명 대 학 교 학 생 생 활 관