Calendar
잘 살폈다! 상명, 비교과 프로그램 이수와 마일리지 관리도 꼼꼼히 살펴주고. 내 이력서와 포트폴리오 관리도 일일이 살펴주고. 상명은 울 엄마 같은 따뜻한 보살핌이다.

SANGMYUNG UNIVERSITY
구분 | 서울 | 천안 | 계 | |
---|---|---|---|---|
대학교 | 단과대학 | 5 | 5 | 10 |
학부(과) | 31 | 24 | 55 | |
전공 | 0 | 13 | 13 | |
대학원 | 일반 | 1 | 1 | 2 |
특수 | 4 | 4 | ||
기타 | 부설연구소 | 34 | 17 | 51 |
부속기관 | 9 | 4 | 13 |
(단위:명)
구분 | 서울 | 천안 | 계 | ||
---|---|---|---|---|---|
학부 | 정원 내 | 남 | 2,446 | 1,975 | 4,421 |
여 | 2,815 | 3,283 | 6,098 | ||
계 | 5,261 | 5,258 | 10,519 | ||
정원 외 | 남 | 764 | 323 | 1,087 | |
여 | 783 | 409 | 1,192 | ||
계 | 1,547 | 732 | 2,279 | ||
총계 | 남 | 3,210 | 2,298 | 5,508 | |
여 | 3,598 | 3,692 | 7,290 | ||
계 | 6,808 | 5,990 | 12,798 | ||
대학원 | 정원 내 | 석사 | 602 | 98 | 700 |
박사 | 193 | 11 | 204 | ||
석·박사 | 36 | 0 | 36 | ||
계 | 831 | 109 | 940 | ||
정원 외 | 석사 | 146 | 24 | 170 | |
박사 | 42 | 35 | 77 | ||
석·박사 | 12 | 3 | 15 | ||
계 | 200 | 62 | 262 |
(단위:명)
구분 | 서울 | 천안 | 계 | |
---|---|---|---|---|
전임교원 | 교수 | 91 | 101 | 192 |
부교수 | 88 | 51 | 139 | |
조교수 | 83 | 63 | 146 | |
계 | 262 | 215 | 477 | |
비전임교원(환산인원) | 겸임 | 16 | 21 | 37 |
초빙 | 9 | 5 | 14 | |
계 | 25 | 26 | 51 |
전임교원 수에서 총장은 제외함
(단위:명)
구분 | 서울 | 천안 | 계 |
---|---|---|---|
일반직 | 88 | 52 | 140 |
기능직 | 31 | 23 | 54 |
(단위:천원)
구분 | 대학 | 대학원 |
---|---|---|
교내 | 18,773,939 | 4,665,897 |
교외 | 23,180,721 | 316,585 |
계 | 41,954,660 | 4,982,482 |
(단위:천원)
구분 | 대학 | 산학협력단 |
---|---|---|
예산 | 194,539,399 | 47,096,112 |
결산 | 188,896,666 | 43,217,864 |
예·결산 현황은 서울/천안캠퍼스 통합 공시현황임
(단위:명,㎡)
구분 | 서울 | 천안 | 계 | ||
---|---|---|---|---|---|
입학정원기준 | 시설정원 | 5,698 | 5,370 | 11,068 | |
교지 | 기준면적 | 176,752 | 191,632 | 368,384 | |
보유면적 | 175,388 | 253,309 | 428,697 | ||
교사 | 기준면적 | 88,376 | 95,816 | 184,192 | |
보유면적 | 101,779 | 121,499 | 223,278 |
(단위:명)
구분 | 서울 | 천안 | 계 |
---|---|---|---|
수용가능인원 | 754 | 1,064 | 1,818 |
조사시점 등의 사유로 정보 공시 데이터와 상이할 수 있음.